- Startseite
- Holz im Garten
- Unterkonstruktionen
- 42x60mm Unterkonstruktionsholz Bangkirai
42x60mm Unterkonstruktionsholz Bangkirai glatt/glatt, KD 20%, Select & Better
Artikelnummer: 100101774
-
Staffelpreise
Die richtige Unterkonstruktion für alle Hartholzterrassen.
Die Bestandsangaben beziehen sich auf Stück
Bestandsübersicht
| Variante | Simmerath | Köln | Gießen | Föhren |
| 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 3360 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| 3660 | 109 | 0 | 2 | 0 |
| 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3960 | 0 | 187 | 35 | 0 |
| 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4880 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Bestandsangaben beziehen sich auf Stück
Technische Merkmale
| Breite | 60 mm |
| Stärke | 42,0 mm |
| Totalgewicht per m | 8,79 Kg |
| Gewicht per m³ | 750,00 Kg |
| Zolltarifnummer | 44092200 |
-
B: 145 mm, S: 25 mmVarianten konfigurierbar
-
B: 145 mm, S: 25 mmVarianten konfigurierbar
-
B: 145 mm, S: 21 mmVarianten konfigurierbar
-
L: 88 mm, B: 25 mm, S: 25 mm
4 von 4 Produkte
4 von 11 Produkte